Dane techniczne oferowanych silosów specjalnych
Średnica silosów 1600 mm
Objętość [m³] | Ilość kondygnacji [szt] | Ilość stóp [szt] | Waga [kg] | Wysokość [m] | Symbol silosu |
---|---|---|---|---|---|
3,25 | 1 | 3 | 250 | 3,57 | S-2,6 |
Średnica silosów 2100 mm
Objętość [m³] | Ilość kondygnacji [szt] | Ilość stóp [szt] | Waga [kg] | Wysokość [m] | Symbol silosu |
---|---|---|---|---|---|
5,9 | 1 | 3 | 370 | 4,02 | V1 |
9,7 | 2 | 4 | 492 | 5,14 | V2 |
13,5 | 3 | 4 | 623 | 6,26 | V3 |
17,3 | 4 | 4 | 741 | 7,38 | V4 |
21,1 | 5 | 4 | 868 | 8,50 | V5 |
24,9 | 6 | 4 | 957 | 9,62 | V6 |
Średnica silosów 2500 mm
Objętość [m³] | Ilość kondygnacji [szt] | Ilość stóp [szt] | Waga [kg] | Wysokość [m] | Symbol silosu |
---|---|---|---|---|---|
9,5 | 1 | 4 | 440 | 4,02 | S-6 |
12,0 | 1,5 | 4 | 503 | 4,48 | S-8 |
14,9 | 2 | 4 | 566 | 5,14 | S-9 |
20,3 | 3 | 4 | 712 | 6,26 | S-12,5 |
25,7 | 4 | 4 | 829 | 7,38 | S-16 |
31,1 | 5 | 6 | 1083 | 8,50 | S-20 |
36,5 | 6 | 6 | 1196 | 9,62 | S-23 |
41,9 | 7 | 6 | 1440 | 10,74 | S-26 |
Średnica silosów 3120 mm
Objętość [m³] | Ilość kondygnacji [szt] | Ilość stóp [szt] | Waga [kg] | Wysokość [m] | Symbol silosu |
---|---|---|---|---|---|
15,6 | 1 | 6 | 580 | 4,92 | Z-12,5 |
24,0 | 2 | 6 | 702 | 6,14 | Z-19,2 |
32,5 | 3 | 6 | 883 | 7,26 | Z-26,0 |
41,0 | 4 | 6 | 1030 | 8,38 | Z-32,8 |
49,5 | 5 | 6 | 1574 | 9,50 | Z-39,6 |
58,4 | 6 | 6 | 1706 | 10,26 | Z-46,7 |
Silosy typu S i V dostarczane są do odbiorcy w całości.
Silosy typu Z dostarczane są w elementach i składane u odbiorcy w poziomie.
Przelicznik paszowy 670 kg/m3.
Dysponujemy transportem specjalistycznym umożliwiającym dowóz silosów do klienta.